Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2012-06-11 12-202 RESOLVE�
COUNCIL ACTION
Item No. 12-202
AS Ar�xnEn
Date: June 11, 2012
Item/Subject: RESOLVE, Appropriation for Municipal Year 2013
Responsible Department: City Manager
Commentary: Following months of discussion and deliberations, the Bangor City Council has
tentatively approved a budget for 2013. The highlights of the budget are as follows:
Assessment: The proposed budget anticipates an increase in the mil rate of 45 cents
from 19.20 to 19.65, an increase of 2.3%. This increase means that a property valued at
$150,000 will pay approximately $67 more. However, because of assessing adjustments,
some single family homeowners may see reductions in their assessed value offsetting the
potential impact of the increase;
School Budget: The budget includes 15 cents to offset decreases in revenues from
State and Federal Funding (approved by public during 6/12 vote);
Health and Community Services: The budget includes 5 cents to offset decreases in
funding for General Assistance (The states 90% reimbursement rate was cut to 85%);
Roads & Bridges: The proposed budget includes a bond issue in the amount of $2.5
million for road and sidewalk improvements throughout the City. This represents the first
of three years of infrastructure improvements at this level - the first of such in 20 years.
The list of projects slated for improvement under this action will be posted online. Debt
service on this bond is approximately 10 cents and has been included in the proposed
budget;
Capital Budget: the proposed budget includes $1.5 million to pay for capital equipment
including a new fire engine, snow removal equipment, sidewatk plow, and other
miscellaneous equipment. Debt service on this is estimated to be approximately 5 cents
and has been included in the proposed budget;
Wages: After 3 years of zero increases in cost of (iving allowances the proposed budget
includes wage adjustments for union and non-union employees. Currently the City is
engaged in bargaining with our eleven unions with the adjustment for non-union
employees being funded at 1.S%. Although it is slightly lower than surrounding
communities, this amount is consistent with proposed COLAs in the larger communities
such as Portland;
Conclusion:
The budget discussions have resulted in actions that will strengthen the City's long-term financial
position and have a positive impact on the City's bond rating. These actions include strategic
reductions to operations, funding for reserves, and significant investment into our roads and
infrastructure, operational improvements through the purchase of necessary equipment and
support for our existing workforce via cost of living increases.
12 2��
I As �xnEn
I Department Head
Manager's Comments:
�� n�. ,�
City Manager
Associated Information: Resolve
Budget Approval:
Finance Director
Legal Approval:
City Solicitor
Introduced for
Passage
X First Reading Page_of_
Referral
�
As Amended
12-202
� JUNE l I,2Q12
����+�"� Assigned to Councilor I3urgin
-��o
/o�( 9•I�
,r v�
I �� ��.'�R
\o`�♦ � a_/� .
J�
�q4��e,ry`� G I~CY O F" BAI�i C O R
��,,,
(TITLE.) Resolve, Making an Appropriation for Municipal Year 2013
By the City Counci!of the �'ity of Bangor.•
Resolved
THAT the sum of Ei h -nin milli n fi - h i r i - ix II
g ty e o , fky five fi ousand, s x hund ed ar�d e ghty s da ars
($89,055,686) is hereby appropriated in the General Fund for the Municipal Year 2Q13 in
i accordance with the schedule of appropriations attached hereto; and
BE 1T FURTHER RESOLVED THAT in addition to such other revenues as are estimated to be
availabie to meet the above appropriations ineluding the Homestead and Business Equipment
I Tax Exempt'ron reir�burserr�ent, the surr� of Forty-nine rr�illion, six hundred twenty thousand,
two hundred and eleven dol[ars ($49,690,211) be raised by assessment upon tFie esfiates of
the inhabitants of the City of Bangor and upon the estates of non-resident proprietors wifihin
said City for the present Municipa! Year; and
F R
BE IT U THER RESQLVED THAT the list of tax assessment upon the estates �n Bangor for all
City taxes, together with all assessments and charges made under the prov�sions af �he Maine
Revised Statues annotated, Title 30A, Section 3406 and 3442 to 3445 inelusive, and the City's
due proportion of the County Tax, in the amount of Two million, eight hundred forty-three
thousand, four hundred and thirly-one doilars ($2,843,431} for the period of July 1, 2Qi2
through 7une 30, 2013, shal[ be commi�ted by the Assessor to the Finance Director and one-
� haff of said taxes shall be due and payable on the 17th day of September, A.D., 2012 with the
remaining one-half of said taxes due and payable on the 15th day of March� A.D., 2013; and
BE IT FURTHER RES4LVED THAT interest at the maximum State approved nte of 7°fo per
' annum for 2Q12 shal( be coftected on the frrst half of said taxes fram Septerrtber i8, 2012, if
not voluntarily paid to the Finance Director on ar before September 17, A.D., 2Q12; and
� BE IT FURTHER RES4LVED THAT interest at the maximum State approved rate of 7°fo per
annum for 20�.2 shall be colleeted on the second half af said taxes from March 16, 20i3, if not
voluntarity paid to the Finance Director on or before March 15, A.D., 2013; and
�
As Amended
12-202
I JUNE 11,2012
i BE IT FURTHER RESOLVED THAT in each case, said interest shall be added to and become a
part of said taxes; and
BE IT FURTHER RESOL,VED THAT in the event a taxpayer pays an amount in excess of that
frr�ally assessed the overpayment shal! be repaid to the taxpayer with interest from the date of
the payment ta the dafie of the refund at an interest rate of 3.40°fo; provided �hat, however,
tF�e Tax Coliec�or is authorized to apply any overpayment as prepayment af taxes not yet
committed with an interest rate of 0.00% on the prepayment; and
BE TT FURTHER RESQLVED THAT the Tax Collector shall apply al{ tax payments to the oldest
balance due on that aceount regardless of any instructions the taxpayer may give. If,
however, a tax lien has rrratured, the Tax Coflector may not accept payment or� that account
unless a workout agreement is in plaee or approval has been granted by the Finance
Committee of the Council to accept payment. Tf a �axpayer has more than one tax account,
any payment shall be applied to the oldes� balanee due unless the taxpayer speeifies the
aceount against whieM the payment is to be applied; and
BE IT FURTHER RESQLVED THAT the amount af $372,369 is hereby earried forward from the
General Fund FY 2012 budget to fund one-time pre-Qpening costs related to the new Arena for
FY 2013. This amount represents $268,81Q in building permit fees and $103,559 in funding
returned by Penobscot County
BE IT FURTHER RESOLVED THAT the Appropriation for MuniCipal Year 2013 for the foliowing
�nterprise Funds is hereby authorized and approved by the Bangor City Council in accordance
with the schedule of appropriations and revenues attached hereto: the Park Woods Fund, the
Airport Fund, the Sewer Fund, the Bass Park Fund, the Parking Fund, the Golf Course, and the
Economic Development Fund; and
BE Ii" FURTHER RESOLVED 7HAT the Council hereby formally appropriates any cash
contributions received during this budget year to the appropriate Department and purpose for
� wM�ch sueh contribution has been made and, where sc�ch cantribution is er�ual to or less than
$iQ,000, such appropriation wil[ become effective upon formal Cauncil action to accept such
contribution; and
� BE IT FURTHER RESQLVED THAT the Gouncil hereby formally appropriates any grants from
� the State of Maine or the Government of the United State� of America received during this
budget year where such grant is equal to or less than �25,000, such appropriation to become
� effective upon forma! Couneil aetion to aceept such grant; and
� QE IT FURTHER RESOLVED THAT the eounci( hereby formally appropriates any insurar�ce
proceeds received during this budget year to the appropriate Department for the purpose of
repairing or replacing the damaged property where such amount is equal to or less than
$25,Q40, such appropriation �o become effeetive upon receipt of funds; and
�
I As Amended
� 12-202
I JUNE 11,2012
i BE 1T FURTHER RESOLVED THAT the Council hereby formally appropriates any PERC
Performance Credits in excess of the amount includ�d in the �eneral Fund budget to the
� General Fund Improvement Reserve Account.
12 202
', Final
6/1 812 0 1 2
� AS AMLNDF�
Estimated General Fund
� Municipal Property Tax Rate Calculation
2012 and 2013
FY 12 FY 13 $Change %Change
� City Expenses
Operating Expenses 42,962,453 44,237,487 1,275,034 3.0%
Debt Service/TIF 3,415,158 3,399,474 (15,684) -0.5%
, Total City Expenses 46,377,611 47,636,961 1,259,350 2.7%
SchoolExpenses
Operating Expenses 39,235,807 39,721,429 485,622 1.2%
Debt Service 1,680,992 1,697,296 16,304 1.0%
Total School Expenses 40,916,799 41,418,725 501,926 1.2%
Total Expenses 87,294,410 89,055,686 1,761,276 2.0°/a
Less: Non-Tax Revenues
City 24,688,849 25,157,589 468,740 1.9%
School (includes ARRA) 19,703,664 19,833,974 130,310 0.7%
Total Non-Tax Revenues 44,392,513 44,991,563 599,050 1.3%
Proposed Tax Levy
City 21,688,762 22,479,372 790,610 3.6%
School 21,213,135 21,584,751 371,616 1.8%
County 2,876,620 2,843,431 (33,189) -1.2%
Overlay 350,000 350,000 - 0.0%
Total Tax Levy 46,128,517 47,257,554 1,129,037 2.4%
Total Assessed Value 2,634,203,500 2,648,286,000 14,082,500 0.5%
Less BIA DD#1 40,163,950 40,127,400 (36,550) -0.1%
Less Downtown DD 79,133,625 83,671,950 4,538,325 5.7%
Less Homestead 54,320,400 54,021,600 (298,800) -0.6%
' Less BETE Exempt 57,635,300 66,043,600 8,408,300 14.6%
, Net Available Assessed Value 2,402,950,225 2,404,421,450 1,471,225 0.1%
' Proposed Tax Rate
� City{Including Overlay) 9.17 9.49 0.32 3.5%
School 8.83 8.98 0.15 1.7%
County 1.20 1.18 (OA2) -1.8%
i Total 19.20 19.65 0.45 2.3%
�
� 12 2��
� ��
� LD 1 Limit Calcutation - FY 2013
� 2011-2012 Base Municipal Commitment
' 2011-2012 Tax for Commitment 21,014,976
2010-2011 County Tax 2,876,620
2010-2011 TIF Financing Plan Amount 673,786
2010-2011 School Appropriations 21,213,135
2010-2011 Overlay 350,000
46,128,517
FY2011-12 Base Municipal Commitment 21,014,976
Calculate Growth Limitation Factor
Total Taxable Value First Assessed on 4/1/2011 87,832,977
Total Taxable Valuation (less Homestead/BEfE Exemption) 2,549,853,200
Property Growth Factor 0.0344
Average Real Personal Income Growth 0.0143
Growth Limitation Factor 1.0487
Calculate Net New State Funds
FY2010-11 Municipal Revenue Sharing 3,670,723
Multiply by Growth Limitation Factor 3,849,657
FY2011-12 Estimated Municipal Revenue Sharing 3,700,000
Enter Any Necessary Adjustments due to Last Year's Net New Fund Calc -
Net New State Funds (149,657)
Calculate Base Municipal Commitment Limit
FY2011-12 Base Limit x Growth Limitation Factor (a) 26,554,981
Levy Limit Proof
Based Municipai Commitment Limit (b) 22,479,372
2011-2012 TIF Financing Plan Amount (included in base) (685,228)
2011-2012 Homestead/BETE Exemptions (included in base) -
21,794,144
Over/(Under) Levy Limit (b) - (a) (4,760,837)
�
12 2�?�
� ��
EXPENDITURE SUMMARY
FY 12 FY 13
� City
, Operating 42,962,453 44,237,487
Debt Service 3,415,158 3,399,474
� Subtotal 46,377,611 47,636,961
, School
� Operating 39,235,807 39,721,429
Debt Service 1,680,992 1,697,296
Subtotal 40,916,799 41,418,725
, Enterprise Funds
Park Woods 370,918 369,956
' Airport 14,662,860 14,263,920
� Sewer 7,898,617 8,029,590
Bass Park 1,813,912 2,123,704
Parking 1,062,115 1,049,562
Golf Course 646,000 666,700
' Economic Development 705,255 840,715
Subtotal 27,159,677 27,344,147
County 2,876,620 2,843,431
I' Total 117 330 707 119 243 264
, , , ,
12 �0�
I GENERAL FUND � ��
DEPT ACCOUNT
DIV CODE ACCOUNT TITLE 2012 2013
ESTIMATED REVENUE
1307 41010000 REAL PROPERTY TAXES 43,651,755 44,851,270
1307 41015000 PERSONAL PROPERTY TAXES 4,767,276 4,838,941
1307 41019000 OVERLAY (350,000) (350,000)
1307 41019500 BIA MUNI DEVELOP DIST#1 (771,148) (788,503)
1307 41019550 DOWNTOWN DD TIF (1,519,366) (1,644,154)
TOTAL PROPERIY TAXES 45,778,517 46.907,554
1307 41020000 PAYMENT IN LIEU OF TAXES 65,000 67,000
1307 41020010 P.I.L.O.T. BGR HOUS AUTH 50,000 50,000
1307 41025000 PENALTIES &INT ON TAXES 200,000 200,000
1307 41030020 SERVICE CHARGES 8,000 400
1307 41110000 AUTO EXCISE TAX 4,500,000 4,500,000
1307 41115000 BOAT EXCISE TAX 16,000 16,000
1307 41120000 AIRPLANE EXCISE TAX 12.000 10,000
TOTAL OTHER TAXES & PENALTIES 4,851,000 4,843,400
1002 43050100 VICTIJALERS 60,000 63,000
1002 43050125 LIQUOR LICENSES 7,500 7,500
1002 43050150 INNKEEPERS 11,000 11,000
1002 43050175 MOBILE HOME LICENSES 1,700 1,700
1002 43050200 SECOND HAND DEALERS 2,500 2,500
1002 43050250 DEALERS OLD GOLD &SILVER 1,000 1,000
1002 43050300 TAXI DRIVERS 4,700 5,000
1002 43050350 TAXI CABS 4,700 4,500
1002 43050400 EXPLOS & FLAM MATERIALS 6,700 6,70Q
1002 43050450 BOWLING 300 300
1002 43050500 THEATRE 300 300
1002 43050550 ROLLER SKATING 300 300
1002 43050600 AMUSE - DEVICES & PERMITS 6,000 6,500
1002 4305Q650 DANCING 800 800
1002 43070100 MARRIAGE LICENSE 9,000 9,000
1803 43070150 BUILDING PERMITS 425,000 425,000
1803 43070200 PLUMBING PERMITS 7,000 12,000
1803 43070250 ELECTRICAL PERMITS 50,000 50,000
1803 43070300 OIL BURNER PERMITS 20,000 15,000
1803 43070350 MISCELLANEOUS PERMITS 5,000 6,000
� 1307 43070375 MISCELLANEOUS LICENSES 25,000 25,000
5221 43070500 STREEf OPENING PERMITS 6,363 11,000
' S243 43070500 STREET OPENING PERMTTS 1,500 13,336
TOTAL LICENSES &PERMITS 656,363 677,436
12 202
GENERAL FUND � ��
DEPT ACCOUNT
DIV CODE ACCOUNT TITLE 2012 2013
3004 44010000 DOG IMPOUND FEES 5,000 4,500
3003 44020000 ORDINANCE FINES 500 500
3003 44025000 FALSE ALARM FEES 25,000 25,000
1803 44060000 MISCELLANEOUS - 1,000
3003 44060000 MISCELLANEOUS 2,000 2,000
TOTAL FINES,FORFEITS &PENALTIES 32,500 33,000
1307 47100010 RENTS 150 150
, 3002 47100010 RENTS 6,750 6,750
3102 47100011 RENTS 13,200 13,200
4820 47100010 RENTS 1,500 1,500
4825 47100010 RENTS - 10,000
4830 47100010 RENTS 40,000 58,000
4840 47100010 RENTS 179,500 160,000
4850 47100010 RENTS 20,500 20,500
5225 47100010 RENTS 14,383 -
1307 47100150 FRANCHISE FEES 366,000 366,000
4840 47100175 CONCESSIONS 500 500
3009 47100200 TOWING CONTRACT 15,000 15,000
1307 47310000 INTEREST ON INVESTMENT 50,000 36,000
1307 47600650 NSF FEES 1,000 1,000
TOTAL USE OF MONEY &PROPERTY 708,483 688,600
3003 51111000 OPERATING DIREGT 215,000 220,000
3103 51111000 OPERATING DIRECT 145,721 92,431
1108 51111500 OPERATING INDIRECT 33,511 40,495
1109 51111500 OPERATING INDIRECT 49,837 60,742
1110 51111500 OPERATING INDIRECT 25,697 20,247
1111 51111500 OPERATING INDIRECT 206,111 283,462
1112 51111500 OPERATING INDIRECT 30,000 -
, 1108 51111550 PREVENT MAIN INDIRECT 34,971 25,040
1109 51111550 PREVENT MAIN INDIRECT 31,240 37,560
I 1110 51111550 PREVENT MAIN INDIRECT 12,015 12,520
1111 51111550 PREVENT MAIN INDIRECT 266,098 175,280
1111 51111575 OTHER INDIRECT 3,200 -
1108 51311000 OPERATING 4,605 4,486
1109 51311000 OPERATING 6,907 6,729
1110 51311000 OPERATING 2,302 2,243
' 1111 51311000 OPERATING 32,232 31,401
1108 51311112 JARK 45,000 34,000
4505 51314505 HEALTH NURSING SUBSIDY 66,740 66,740
1307 51503000 REVENUE SHARING 3,700,000 3,700,000
1307 51507000 SNOWMOBILE REGISTRATION 3 700 3 70
, , 0
12 2�2
� ��
GENERAL FUND
DEPT ACCOUNT
DIV CODE ACCOUNT TITLE 2012 2013
'I 1110 51591000 HAMPDEN 60,511 84,477
1108 51592000 BREWER 103,105 120,061
' 1109 51593000 VOOT 128,632 127,025
1112 51593000 VOOT 70,980 109,905
3103 51701000 STATE FIRE INSPECTIONS 2,000 2,000
3103 51701100 MEMA REIMBURSEMENTS 23,Q44 23,044
4502 51701125 GENERAL ASSISTANCE 1,964,250 2,364,201
4823 51701250 DONATIONS 3,500 1,000
1307 51701300 HOMESTEAD EXEMPTION 520,380 525,500
1307 51701325 BEfE EXEMPT REIMBURSEMENT 774,000 770,000
7190 51707000 INTERGOVERNMENTAL 16,657,164 16,479,974
1307 51709000 OTHER STATE 23,000 23,000
TOTAL INTERGOVERNMENTAL 25,245,453 25,447,263
1002 54110000 RECORDING DOCUMENTS 3,000 2,000
1002 54111000 VITAL STATISTICS 134,000 140,000
1002 54111500 NOTARY &DEDIMUS 2,300 2,300
3009 54113000 COPYING 10,000 12,000
3003 54114000 SAFETY 2,000 2,000
3103 54114000 SAFETY 4,200 3,500
5246 54115000 SALE OF IOTS 1,800 1,800
5246 54116000 BURIALS 12,100 12,100
3103 54118000 AMBULANCE 1,54$,000 1,725,000
1108 54121000 FARES 78,917 82,861
1109 54121000 FARES 120,111 127,024
1110 54121000 FARES 39,233 42,518
1111 54121000 FARES 541,718 536,716
1108 54121900 ADA 8,878 9,035
1109 54121900 ADA 6,520 6,753
, 1110 54121900 ADA 2,374 3,374
1111 54121900 ADA 65,635 65,206
1108 54122000 ADVERTISING 8,8Zg g,82g
1109 54122000 ADVERTISING 13,242 13,242
i 1110 54122000 ADVERTISING 4,294 4,294
1111 54122000 ADVERTISING 61,800 61,800
� 1112 5412200 ADVERTISING 1,000 -
4840 54122000 ADVERTISING 1,500 1,500
5248 54310000 RECYCLING CARDBOARD 18,000 45,000
5248 54310010 RECYCLING METALS 6,240 7,500
5248 54310040 RECYCLING NEWSPRINT 30,000 50,000
5248 54310050 RECYCLING PLASTlC 13,500 13,500
1002 54510000 DOG LICENSE FEES 10,000 10,000
1002 54511000 HUNT&FISH LICENSE FEES 3,000 3,000
i2 zo2
� ��
GENERAL FUND
DEPT ACCOUNT
I DIV CODE ACCOUNT TITLE 2012 2013
1007 54512000 QUITCLAIM FEES 2,500 2,500
� 1307 54513000 IFW AGENT FEES 2,200 2,000
, 1307 54514000 A11T0 REGISTRATION FEES 63,000 62,000
3009 54515000 FINGERPRINTING FEES 550 700
3003 54515250 WITNESS FEES 16,000 16,000
1803 54516000 ZONING LETTER FEES 4,650 1,500
4520 54517000 CLINIC FEES 120,500 100,000
5221 54519000 INSPECTION FEES 5,000 4,000
5247 54520000 LICENSING FEES COMMERCIAL 1,00� 1,000
5247 54521000 SOLID WASTE DISPOSE FEE 1,751,082 1,755,199
4830 54522000 MAINTENANCE FEES 9,500 12,000
5232 54522000 MAINTENANCE FEES 8,341 8,633
5232 54522100 MAINTENANCE FIRE ALARMS 36,725 36,725
1002 54571000 REIMBURSEMENTS 2,000 2,000
1304 54571000 REIMBURSEMENTS 8,000 4,000
1801 54571000 REIMBURSEMENTS 4,000 4,000
3003 54571000 REIMBURSEMENTS 5,000 5,000
3006 54571000 REIMBURSEMENTS 5,000 5,000
3103 54571000 REIMBURSEMENTS 12,937 15,000
3107 54571000 REIMBURSEMENTS - 1,200
4501 54571000 REIMBURSEMENTS 2,000 2,000
5243 54571000 REIMBURSEMENTS 8,000 2,000
5247 54571000 REIMBURSEMENTS 825,000 800,000
1801 54610000 PROCESSING FEES 45,000 40,000
5248 54610000 PROCESSING FEES 53,853 42,521
1307 54711000 CITY WIDE OVERHEAD 75,000 70,000
1002 54712000 POSTAGE - 75
1305 54713000 COMPUTER SERVICES 1,000 75Q
1107 54714000 REFUNDS 4,000 6,500
4502 54714000 REFUNDS 167,000 120,000
� 4820 54804000 CHARGES FOR SERV SOFTBALL 30,000 35,000
4820 54804100 CHARGES FOR SERV CANOE RCE 16,000 16,000
4820 54804200 CHARGES FOR SERV FATH/DAUG 7,500 9,000
' 4820 54804300 CHARGES FOR SERV SOCCER 15,000 14,000
4820 54804400 DAILY ADMISSIONS - 75,000
4822 54804400 DAILY ADMISSIONS 38,500 38,500
4822 54804410 SEASON PASSES 6,000 6,000
� 4822 54804420 SWIM LESSONS 5,500 5,500
� 4822 54804430 HOURLY RENTALS 1,000 1,000
3101 54807000 CHARGES FOR SERVICES 52,000 52,000
4823 548Q7000 CHARGES FOR SERVICES 40,000 40,000
7190 54807000 CHARGES FOR SERVICES 2,046,500 2,104,000
3003 54807100 CHARGES FOR SVC-BGR HS A. 45,000 45,000
12 20�
� ��
GENERALFUND
DEPT ACCOUNT
DIV CODE ACCOUNT TITLE 2012 2013
3006 54807200 CHARGES FOR SVC-JOB CORP 1,200 1,000
3006 54807300 CHARGES FOR SVC-MDEA 138,000 138,000
1802 54807500 CHARGE FOR SVC- BCMC 30,000 30,000
1002 54810000 MISCELLANEOUS - 50
1006 54810000 MISCELLANEOUS 5,000 4,500
1101 54810000 MISCELLANEOUS 50 -
1104 54810000 MISCELLANEOUS 3,500 8,000
1107 54810000 MISCELLANEOUS 16,000 13,000
1307 54810000 MISCELLANEOUS 500 500
1801 54810000 MISCELLANEOUS 500 500
4501 54810000 MISCELLANEOUS 1,000 750
4820 54810000 MISCELLANEOUS 47,000 60,000
4840 54$10000 MISCELLANEOUS 25,500 25,5d0
5221 54810000 MISCELLANEOUS 2,000 5,000
5248 54810001 MISCELLANEOUS - 7,500
1006 54811000 OUTSIDE ASSIGNMENTS - 17,500
3003 54811000 OUTSIDE ASSIGNMENTS 208,500 215,000
3103 54811000 OUTSIDE ASSIGNMENTS 10,000 23,000
5232 54811000 OUTSIDE ASSIGNMENTS 15,000 19,000
5241 54811000 OUTSIDE ASSIGNMENTS 1,500 1,500
5242 54811000 OUTSIDE ASSIGNMENTS 20,000 17,000
5243 54811000 OUTSIDE ASSIGNMENTS 24,850 24,850
3003 54812000 SERVICES DOWNTN DEVELOP 9,500 9,500
1307 55000410 SERVICE CHARGES -AIRPORT 368,926 368,926
1307 55000420 SERVICE CHARGES - SEWER 143,045 143,045
1307 55000460 SERVICE CHARGES - GOLF 27,724 27,724
1307 55001100 SERVICE CHARGE - BUS 27,945 27,945
5243 55010420 SWEEPING CHRGE - SEWER 95,976 98,855
1007 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 2,000 2,000
1302 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 16,560 8,280
1104 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 600 2,000
1106 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 75 75
1304 56000210 COMMUNTTY DEVELOPMENT 1,255 900
1307 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 250 250
' 1801 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 20,000 -
5221 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 1,000 -
5232 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 2,500 2,500
5241 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 6,000 6,000
5243 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 78,000 80,000
6330 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 350 350
6340 56000210 COMMUNITY DEVELOPMENT 520 520
1304 56000240 PARK WOODS COMPLEX 1,000 500
1307 56000240 PARK WOODS COMPLEX 10 -
12 202
GENERAL FUND � �D�
DEPT ACCOUNT
DIV CODE ACCOUNT TITLE 2012 2013
4501 56000240 PARK WOODS COMPLEX 300 200
6340 56000240 PARK WOODS COMPLEX 70 70
� 1104 56000250 GRANTS 5,750 3,500
1107 56000250 GRANTS 7,500 10,000
1304 56000250 GRANTS 4,500 4,500
1307 56000250 GRANTS 3,300 3,000
3003 56000250 GRANTS 105,000 105,000
4501 56000250 GRANTS 38,350 45,000
6340 56000250 GRANTS 1,600 1,600
1104 56000300 CAPITAL IMPROVEMENT FUND - 2,400
1304 56000300 CAPITAL IMPROVEMENT FUND 50 -
1802 56003000 CAPITAL IMPROVEMENT FUND 46,230 46,230
5221 56000300 CAPITAL IMPROVEMENT FUND 195,000 150,000
5232 56000300 CAPITAL IMPROVEMENT FUND 10,000 10,000
5241 56000300 CAPITAL IMPROVEMENT FUND 24,000 24,000
5243 56000300 CAPITAL IMPROVEMENT FUND 375,000 375,000
1104 56000410 AIRPORT 10,500 12,050
1106 56000410 AIRPORT 1,000 1,100
1107 56000410 AIRPORT 2,500 1,000
1304 56000410 AIRPORT 135,000 144,750
3003 56000410 AIRPORT 250,000 275,000
3103 56000410 AIRPORT 55,807 55,752
3107 560QQ410 AIRPORT 10,000 -
5221 56000410 AIRPORT 3,000 1,000
5232 56000410 AIRPORT 1,500 1,500
5241 56000410 AIRPORT 500 200
5243 56000410 AIRPORT 13,800 13,800
6330 56000410 AIRPORT 3,300 3,300
6340 56000410 AIRPORT 19,400 16,887
1104 56000420 SEWER 300 750
1106 56000420 SEWER 250 250
1107 56000420 SEWER 67,975 81,600
1304 56000420 SEWER 40,000 41,590
5221 56000420 SEWER 70,000 70,000
5232 56000420 SEWER 2,000 2,000
5241 56000420 SEWER 9,000 5,000
5243 56000420 SEWER 25,000 25,000
6330 56000420 SEWER 910 910
6340 56000420 SEWER 1,694 1,904
1104 56000440 BASS PARK 3,000 3,200
� 1106 56000440 BASS PARK 150 150
1107 56000440 BASS PARK 1,200 3,250
� 1304 56000440 BASS PARK 10,000 7,000
�
� lz zoz
� � ��
GENERALFUND
� DEPT ACCOUNT
DIV CODE ACCOUNT TITLE 2012 2013
1307 56000440 BASS PARK 600 600
3003 56000440 BASS PARK 30,000 30,000
3103 56000440 BASS PARK 24,192 24,192
4830 56000440 BASS PARK 1,000 1,000
5232 56000440 BASS PARK 36,000 36,000
5241 56000440 BASS PARK 7,000 7,000
5243 56000440 BASS PARK 25,675 25,675
6330 56000440 BASS PARK 380 380
6340 56000440 BASS PARK 3,000 3,000
1104 56000450 PARKING 500 3,500
1107 56000450 PARKING 24,000 6,000
1304 56000450 PARKING 4,200 4,050
1307 56000450 PARKING 2,000 2,000
18Q1 56000450 PARKING 1,000 500
1802 56000450 PARKING 12,000 12,000
3001 56000450 PARKING 12,000 12,000
3003 56000450 PARKING 13,300 13,300
5232 56000450 PARKING 4,000 4,000
5241 56000450 PARKING 4,000 4,000
5243 56000450 PARKING 30,000 30,000
6330 56000450 PARKING 90 90
6340 56000450 PARKING 889 870
1104 56000460 GOLF COURSE 350 550
1107 56000460 GOLF COURSE 1,875 500
1304 56000460 GOLF COURSE 4,800 4,800
4810 56000460 GOLF COURSE 27,625 27,625
5232 56000460 GOLF COURSE 100 100
5241 56000460 GOLF COURSE 100 100
5243 56000460 GOLF COURSE 2,000 -
6330 56000460 GOLF COURSE 110 110
6340 56000460 GOLF COURSE 800 800
5221 56000470 ECONOMIC DEV FUND 1,000 1,000
5232 56000470 ECONOMIC DEV FUND 1,000 1,000
5241 56000470 ECONOMIC DEV FUND 500 500
5243 56000470 ECONOMIC DEV FUND 2,500 2,500
